DK Yeni 2 gram süper ultra hafif karbon fiber bisiklet jant telleri
Ⅰ.Özellikler:
-1) Yol veya çakıl bisiklet tekerlekleri için çap φ1,7 mm, genişlik 3,2 mm karbon fiber bıçaklı tel.
-2) 2 gram süper hafif, yüksek sertlik, yüksek çekme mukavemeti, yüksek hızlı yol yarışları için.
-3) %100 yapıştırıcısız mekanik kilitleme teknolojisi, hafif Titanyum meme uçları ve dişler.
-4) T kafa tasarımı, tekerlek yapımı ve sürüş için daha iyi uyum ve stabilite sağlar.
-5) Yeni geliştirilen düşmeyi önleyici nipeller sayesinde tekerlek yapımında yapıştırıcıya gerek kalmıyor.
-6) Metal parçaların her iki ucundaki yüzeyde siyah anot, jant gövdesi gibi daha iyi ve birleşik görünümdedir.
-7)Karbon fiber jant telleri ile çelik jant tellerinin avantajlarını bir araya getirerek hafiflik, yüksek çekme mukavemeti, daha iyi seyir ve sürüş performansı sağlar.
Ⅱ.Ağırlık ve Çekme Dayanımı VS Paslanmaz Çelik Teller:
Konuştu | Ağırlık(260mm) | Çekme Hasar Testi |
Karbon Konuşmacı CS-T32 | 2,00 gr | 4000N |
Sapim CX-Ray | 4,36 gr | 3000N |
DT Aerolite | 4,28 gr | 3000N |
Ⅲ.Konuşma Çizimi (Mevcut Üretim Uzunluğu: 241-290mm):
Ⅳ.Laboratuvar Test Öğeleri ve Standartları:
Test Öğeleri | Test Koşulları | Test Standard | Test Sonuçları | Yargılama | |||||||||||||||
1.Konuşma gerginliği 120kg uzama testi | 1. Karbon telin T-kafasını özel bir aparata sabitleyin; test makinesinin kafasına dik olacak şekilde. 2. Makine kafası 8mm/dak hızla yükselir ve 120kgf'ye kadar basınçlandırıldıktan sonra başlangıç noktasına geri döner; 3. Aynı spesifikasyondaki üç karbon jant telini test edin, 120 kgf'lik bir kuvvet uygulayın ve yük deplasmanını kaydedin. | 1. Gerilim 120kgf'ye ulaştıktan sonra, tel uzaması ≤%1'dir | T32-253MM-0,46% T32-258MM-0,45% T32-269MM-0,44% T32-270MM-0,45% T32-281MM-0,44% | TAMAM | |||||||||||||||
2.Konuşma gerginliği 140kg uzama testi | 1. Karbon telin T-kafasını özel bir aparata sabitleyin; test makinesinin kafasına dik olacak şekilde. 2. Makine kafası 8mm/dak hızla yükselir ve 140kgf'ye kadar basınçlandırıldıktan sonra başlangıç noktasına geri döner; 3. Aynı spesifikasyondaki üç karbon teli test edin, 140 kgf'lik bir kuvvet uygulayın ve yük deplasmanını kaydedin.。 | 1. Gerilim 140kgf'ye ulaştıktan sonra, tel uzaması ≤%1'dir | T32-253MM-0,52% T32-258MM-0,51% T32-269MM-0,49% T32-270MM-0,49% T32-281MM-0,49% | TAMAM | |||||||||||||||
3.Konuşma gerginliği 160kg uzama testi | 1. Karbon telin T-kafasını özel bir aparata sabitleyin; test makinesinin kafasına dik olacak şekilde. 2. Makine kafası 8mm/dak hızla yükselir ve 160kgf'ye kadar basınçlandırıldıktan sonra başlangıç noktasına geri döner; 3. Aynı spesifikasyondaki üç karbon teli test edin, 160 kgf'lik bir kuvvet uygulayın ve yük deplasmanını kaydedin.。 | 1. Gerilim 160kgf'ye ulaştıktan sonra, tel uzaması ≤%1'dir | T32-253MM-0,58% T32-258MM-0,57% T32-269MM-0,55% T32-270MM-0,55% T32-281MM-0,56% | TAMAM | |||||||||||||||
4.Konuşma gerginliği 300kg uzama testi | 1. Karbon telin T-kafasını özel bir aparata sabitleyin; test makinesinin kafasına dik olacak şekilde. 2. Makine kafası 8mm/dak hızla yükselir ve 300kgf'ye kadar basınçlandırıldıktan sonra başlangıç noktasına geri döner; 3. Aynı spesifikasyondaki üç karbon teli test edin, 300 kgf'lik bir kuvvet uygulayın ve yük deplasmanını kaydedin. | 1. Gerilim 160kgf'ye ulaştıktan sonra, tel uzaması ≤%2'dir | T32-253MM-1,05% T32-258MM-1,03% T32-269MM-0,99% T32-270MM-1,07% T32-281MM-1,03% | TAMAM | |||||||||||||||
5.Nihai Çekme Testi | 1. Karbon telin T-kafasını özel bir aparata sabitleyin; test makinesinin kafasına dik olacak şekilde. 2. Makine kafası 8mm/dk hızla yukarı kalkar, jant telleri kırılıncaya kadar basınç uygulanır; 3. Aynı spesifikasyondaki üç karbon teli kırılıncaya kadar kuvvet uygulayarak test edin ve maksimum yük kırılma değerini kaydedin. | 1.konuşma tellerinin maksimum yük kırılma değeri ≥300kgf olmalıdır. | T32-253MM-377kg T32-258MM-423kg T32-269MM-438kg T32-270MM-393kg T32-281MM-363kg | TAMAM | |||||||||||||||
6.Konuşma ve Tekerlek Çalışma Testi | 1. Tekerlek Seti: Yük 65kg, hız 25km/h, Lastik Basıncı 110psi. 2. Tekerleği, lastiği ve iç lastiği monte edin ve lastiği maksimum şişirme oranının %90'ına kadar şişirin. basınç. 3.Tamburun çapı 500 mm ile 1000 mm arasında olmalı, çıtaların genişliği 50mm±2.5mm, kalınlık 10mm±0.25mm olmalı ve kenarlar yarı yarıya olmalıdır 45° pahlı kalınlıkta. 4.İki ardışık çıtanın merkez hatları arasındaki çevresel aralık 400 mm'den az olmayacaktır. Tamburu, lastik ile çıtalar arasında 750.000 darbe sağlayacak şekilde bir süre boyunca 25 km/saat (±%10) doğrusal hızda döndürün. | 1. Yol koşusu için, ön ve arka tekerlek jantlarındaki sapma farkı ≤0,2 mm, karbon tel gerginliğindeki ortalama fark ±0,1 mm ve tekerlek jant dış genişliğindeki ortalama fark ±0,1 mm'dir. | Gerçek 1300 km'lik (1,2 milyon darbe) test, standart değeri 1,6 kat aştı 1. Yol sürüşü sırasında ön ve arka jantların sapma farkı 0,1 mm, 2. Gerilimdeki ortalama fark 0,06/0,03 mm'dir 3. Jantın dış genişliğindeki ortalama fark 0,04 mm'dir. | TAMAM |
Ⅴ.CS-T32 Karbon Jant Hakkında SSS:
-1) CS-T32 ile diğer karbon jant telleri arasındaki farklar nelerdir?KS-005veyaKS-006:
Öncelikle boyut tasarımları farklıdır, CS-T32'ler 3.2mm genişliğinde, 0.75mm kalınlığında ve 1.7mm çapındadır, diğerleri ise daha büyük tasarımlara sahiptir.
İkincisi, malzemeler farklı; CS-T32'de karbon fiber ve Titanyum metal parçalar kullanılırken, diğerlerinde karbon fiber ve paslanmaz çelik malzemeler kullanılmıştır.
Üçüncüsü, performanslar farklıdır, CS-T32 ağırlığı ve sertliği azaltır, çelik ve karbon jant tellerinin avantajlarını birleştirerek çakıl veya cyclo-cross bisikletleri için daha iyi sürüş performansı sağlar.
-2) CS-T32 için önerilen tel gerginliği nedir:
120-130 kgf
-3) Daha iyi bir yanal sertlik için karbon telleri birbirine çaprazlanabilir mi?
Evet, 2 çapraz, 3 çapraz hepsi mevcuttur.
-4) Tekerlek yapımı sırasında meme ucu bölgesine yapıştırıcı uygulanması gerekiyor mu?
Hayır, yeni geliştirdiğimiz düşmeyi önleyici emziklerimiz var, emziklere herhangi bir yapıştırıcı veya nokta koymanıza gerek yok.
-5)CT-32 karbon jant tellerine daha iyi aerodinamik performans için iç nipeller takılabilir mi?
Hayır, sadece harici meme delikleri mevcuttur, ancak lastik kanal deliği olmadan da yapılabilir, yani tubeless bant olmadan, aşağıdaki gibi daha iyi hava sızdırmazlığı ve mukavemeti sağlanır: